Urząd Miejski Krzanowice » Aktualności

| 10-10-2011, Autor: um |
| Wybory w Gminie Krzanowice |
Uprawnionych do głosowania – 4842 Głosowało – 1536 co stanowi – 31,72% |
Uprawnionych do głosowania w Krzanowicach – 2159 Głosowało – 708 - co stanowi – 32,79%
Uprawnionych do głosowania w Borucinie – 982 Głosowało – 276 - co stanowi – 28,11%
Uprawnionych do głosowania w Wojnowicach – 750 Głosowało – 255 - co stanowi – 34%
Uprawnionych do głosowania w Bojanowie – 641 Głosowało – 170 - co stanowi – 26,52%
Uprawnionych do głosowania w Pietraszynie – 310 Głosowało – 127 - co stanowi – 40,97%
W wyborach do Senatu kandydaci otrzymali następującą ilość głosów:
Wybory do Sejmu RP
|
| Krzanowice | Borucin | Wojnowice | Bojanów | Pietraszyn | RAZEM: | |
| Sojusz Lewicy Demokratycznej | 31 | 14 | 15 | 4 | 1 | 65 / 4,41% |
| Najwięcej głosów: | ||||||
| Motowidło Tadeusz | 20 | 9 | 7 | 2 | 1 | 39 |
| Ogórek Magdalena Agnieszka | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Krzanowice | Borucin | Wojnowice | Bojanów | Pietraszyn | RAZEM: | |
| Ruch Palikota | 56 | 20 | 20 | 9 | 6 | 111 / 7,54% |
| Najwięcej głosów: | ||||||
| Chmielowski Piotr Sylwester | 23 | 7 | 12 | 4 | 2 | 48 |
| Skóra Eugeniusz Jerzy | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 17 |
| Krzanowice | Borucin | Wojnowice | Bojanów | Pietraszyn | RAZEM: | |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 27 | 14 | 14 | 8 | 11 | 74 / 5,03% |
| Najwięcej głosów: | ||||||
| Zaborowska Elżbieta Maria | 9 | 4 | 7 | 1 | 4 | 25 |
| Kretek Gerard Franciszek | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 14 |
| Krzanowice | Borucin | Wojnowice | Bojanów | Pietraszyn | RAZEM: | |
| Polska Partia Pracy - Sierpień 80 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 / 0,27% |
| Najwięcej głosów: | ||||||
| Pruszkowski Tadeusz Antoni | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Piechaczek Joanna Ewa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Nelke Sebastian Franciszek | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Remiarz Małgorzata | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Krzanowice | Borucin | Wojnowice | Bojanów | Pietraszyn | RAZEM: | |
| Platforma Obywatelska RP | 463 | 141 | 147 | 100 | 76 | 927 |
| 67,29 % | 53,61 % | 60,99 % | 62,50 % | 63,86 % | 63,01 % | |
| Najwięcej głosów: | ||||||
| Siedlaczek Henryk Piotr | 386 | 111 | 105 | 85 | 69 | 756 |
| Kluzik-Rostkowska Joanna Grażyna | 41 | 14 | 23 | 9 | 3 | 90 |
| Krzanowice | Borucin | Wojnowice | Bojanów | Pietraszyn | RAZEM: | |
| Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 13 / 0,88% |
| Najwięcej głosów: | ||||||
| Kurpas Adam Jerzy | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Nowak Michał Damian | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Krzanowice | Borucin | Wojnowice | Bojanów | Pietraszyn | RAZEM: | |
| Prawica | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 / 0,47% |
| Najwięcej głosów: | ||||||
| Frączek Ryszard Arkadiusz | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Sobczak Urszula Agnieszka | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Krzanowice | Borucin | Wojnowice | Bojanów | Pietraszyn | RAZEM: | |
| Liczba głosów ważnych | 688 | 263 | 241 | 160 | 119 | 1471 |
| Liczba głosów nieważnych | 20 | 13 | 14 | 10 | 8 | 65 |
Powrót «











